Jahresstatistik 2021 Bistum Essen - ausgewählte Zahlen

Raumgliederung (Ende 2021)
Fläche | 1.890 km² |
Stadtdekanate | 8 |
Kreisdekanate | 2 |
Pfarreien | 40 |
Gemeinden (Pfarrbezirke) mit festgelegtem Territorium | 168 |
Gemeinden ohne festgelegtes Territorium / Personalgemeinden | 2 |
Standorte mit muttersprachlichen Gottesdienstangeboten | 33 |
Bevölkerung und Katholiken (Ende 2021)
Einwohner | etwas 2,50 Mio. |
Katholiken (Hauptwohnsitzmeldungen) | 703.162 |
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung | etwa 28,1% |
Katholikenzahlen und -anteile nach Stadt-/Kreisdekanaten:
Zahl | Anteil | |
Altena-Lüdenscheid | 45.837 | 20,6 % |
Bochum und Wattenscheid | 101.076 | 27,3 % |
Bottrop | 37.838 | 39,4 % |
Duisburg | 83.371 | 24,2 % |
Essen | 177.673 | 31,2 % |
Gelsenkirchen | 75.123 | 28,4 % |
Gladbeck | 24.549 | 32,6 % |
Hattingen-Schwelm | 43.764 | 21,1 % |
Mülheim | 43.822 | 25,5 % |
Oberhausen | 70.109 | 40,1 % |
Zahlen zur Teilnahme am kirchlichen Leben im Jahr 2021
Zahl | Anteil | |
Taufen (Pfarrangehörige) | 3.636 | 5,2 ‰ |
Taufen (Amtshandlungen) | 3.630 | 5,2 ‰ |
Bestattungen | 8.119 | 11,5 ‰ |
Eintritte (Übertritte) | 72 | 0,1 ‰ |
Wiederaufnahmen | 102 | 0,1 ‰ |
Austritte | 9.133 | 13,0 ‰ |
Erstkommunionen | 3.996 | 5,7 ‰ |
Firmungen | 2.537 | 3,6 ‰ |
Zahl | Anteil | |
Trauungen (o. Dispensen v.d.F. und o. Sanationes) | 496 | 0,7 ‰ |
davon: Trauungen mit Nichtkatholiken | 205 | 0,3 ‰ |
davon: Dispensen von der kanonischen Eheschließungsform | 41 | 0,1 ‰ |
davon: Sanatio in radice-Fälle / Nachträgliche Gültigerklärung bei Trg. | 1 | 0,0 ‰ |
Gottesdienstteilnehmer (Durchschn. d. Zähltermine) | 16.558 | 2,35 ‰ |
Anzahl der Sonntagsgottesdienste (Durchschn. d. Zählterm.) | 263,5 |
Personen in der Seelsorge (31.12.2021)
Priester
Zahl der Bischöfe | 5 |
Inkardinierte Priester des Bistums Essen (ohne Bischöfe) | 319 |
Diözesanpriester aus anderen Bistümern | 23 |
Ordenspriester mit Tätigkeit im Bistum Essen | 56 |
Ordenspriester ohne Tätigkeit im Bistum Essen | 27 |
Zusammen | 430 |
davon im aktiven Dienst | 208 |
davon Bischof/Weihbischof | 5 |
davon in der Pfarrseelsorge | 151 |
davon in anderen pastoralen Aufgaben | 52 |
davon nicht im Bistum bzw. für das Bistum tätig | 50 |
davon im Ruhestand | 172 |
Neuweihen im Jahr 2021 | 1 |
Priesteramtskandidaten | 7 |
Diakone
Ständige Diakone im Hauptberuf | 31 |
Ständige Diakone im Zivilberuf | 42 |
Zusammen | 73 |
davon im aktiven Dienst | 41 |
davon im Ruhestand/nicht im Dienst | 32 |
Neuweihen Ständiger Diakone im Jahr 2019 | 7 |
Diakone aus anderen Bistümern | 5 |
Gemeinde und Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en
Gemeindeassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 142 |
darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 3 |
Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 60 |
darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 2 |
Statistik zum Download
Ansprechpartner
Sachbearbeiter Geographisches Informationssystem
Christian Stieber
Zwölfling 2
45127 Essen
0201/2204-518