Jahresstatistik 2020 Bistum Essen - ausgewählte Zahlen

Raumgliederung (Ende 2020)
Fläche | 1.890 km² |
Stadtdekanate | 8 |
Kreisdekanate | 2 |
Pfarreien | 42 |
Gemeinden (Pfarrbezirke) mit festgelegtem Territorium | 169 |
Gemeinden ohne festgelegtes Territorium / Personalgemeinden | 2 |
Standorte mit muttersprachlichen Gottesdienstangeboten | 30 |
Bevölkerung und Katholiken (Ende 2020)
Einwohner | etwas 2,55 Mio. |
Katholiken (Hauptwohnsitzmeldungen) | 724.047 |
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung | etwa 28,4% |
Katholikenzahlen und -anteile nach Stadt-/Kreisdekanaten:
Zahl | Anteil | |
Altena-Lüdenscheid | 46.977 | 20,6 % ** |
Bochum und Wattenscheid | 104.143 | 28,0 % |
Bottrop | 39.005 | 40,6 % |
Duisburg | 85.982 | 25,0 % |
Essen | 183.495 | 32,5 % |
Gelsenkirchen | 77.312 | 28,5 % |
Gladbeck | 25.190 | 32,3 % |
Hattingen-Schwelm | 44.688 | 21,9 % |
Mülheim | 45.008 | 26,1 % |
Oberhausen | 72.247 | 34,1 % * |
*: Die Anteilsberechnung bezieht sich hier auf Gesamtbevölkerungsdaten vom 31.12.2019.
**: Die Anteilsberechnung bezieht sich hier (teilweise) auf Gesamtbevölkerungsdaten vom 30.06.2020
Zahlen zur Teilnahme am kirchlichen Leben im Jahr 2020
Zahl | Anteil | |
Taufen (Pfarrangehörige) | 2.795 | 3,9 ‰ |
Taufen (Amtshandlungen) | 2.827 | 3,9 ‰ |
Bestattungen | 8.258 | 11,4 ‰ |
Eintritte (Übertritte) | 57 | 0,1 ‰ |
Wiederaufnahmen | 131 | 0,2 ‰ |
Austritte | 5.327 | 7,4 ‰ |
Erstkommunionen | 3.739 | 5,2 ‰ |
Firmungen | 1.345 | 1,9 ‰ |
Zahl | Anteil | |
Trauungen (o. Dispensen v.d.F. und o. Sanationes) | 300 | 0,4 ‰ |
davon: Trauungen mit Nichtkatholiken | 121 | 0,2 ‰ |
davon: Dispensen von der kanonischen Eheschließungsform | 51 | 0,1 ‰ |
davon: Sanatio in radice-Fälle / Nachträgliche Gültigerklärung bei Trg. | 4 | 0,0 ‰ |
Gottesdienstteilnehmer (Durchschn. d. Zähltermine) | 34.287 | 4,74 ‰ |
Anzahl der Sonntagsgottesdienste (Durchschn. d. Zählterm.) | 403,0 |
Personen in der Seelsorge (31.12.2020)
Priester
Zahl der Bischöfe | 5 |
Inkardinierte Priester des Bistums Essen (ohne Bischöfe) | 335 |
Diözesanpriester aus anderen Bistümern | 22 |
Ordenspriester mit Tätigkeit im Bistum Essen | 54 |
Ordenspriester ohne Tätigkeit im Bistum Essen | 27 |
Zusammen | 443 |
davon im aktiven Dienst | 216 |
davon Bischof/Weihbischof | 5 |
davon in der Pfarrseelsorge | 156 |
davon in anderen pastoralen Aufgaben | 55 |
davon nicht im Bistum bzw. für das Bistum tätig | 45 |
davon im Ruhestand | 182 |
Neuweihen im Jahr 2020 | 1 |
Priesteramtskandidaten | 8 |
Diakone
Ständige Diakone im Hauptberuf | 32 |
Ständige Diakone im Zivilberuf | 35 |
Zusammen | 67 |
davon im aktiven Dienst | 34 |
davon im Ruhestand/nicht im Dienst | 33 |
Neuweihen Ständiger Diakone im Jahr 2019 | |
Diakone aus anderen Bistümern | 5 |
Gemeinde und Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en
Gemeindeassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 147 |
darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 2 |
Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 53 |
darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 2 |
Statistik zum Download
Ansprechpartner
Sachbearbeiter Geographisches Informationssystem
Christian Stieber
Zwölfling 2
45127 Essen
0201/2204-518