Jahresstatistik 2025 Bistum Essen - ausgewählte Zahlen

Raumgliederung (Ende 2025)
| Fläche | 1.890 km² |
| Stadtdekanate | 8 |
| Kreisdekanate | 2 |
| Pfarreien | 40 |
| Gemeinden (Pfarrbezirke) mit festgelegtem Territorium | 168 |
| Gemeinden ohne festgelegtes Territorium / Personalgemeinden | 2 |
| Standorte mit muttersprachlichen Gottesdienstangeboten | 35 |
Bevölkerung und Katholiken (Ende 2025)
| Einwohner | etwa 2,56 Mio. |
| Katholiken (Hauptwohnsitzmeldungen) | 616.766 |
| Anteil der Katholiken an der Bevölkerung | etwa 24,1% |
Katholikenzahlen und -anteile nach Stadt-/Kreisdekanaten:
| Zahl | Anteil | |
| Altena-Lüdenscheid | 41.171 | 18,3 % |
| Bochum und Wattenscheid | 89.102 | 23,7 % |
| Bottrop | 32.923 | 34,0 % |
| Duisburg | 71.562 | 20,7 % |
| Essen | 155.728 | 27,3 % |
| Gelsenkirchen | 66.186 | 23,9 % |
| Gladbeck | 21.518 | 27,4 % |
| Hattingen-Schwelm | 39.203 | 19,8 % |
| Mülheim | 38.384 | 22,0 % |
| Oberhausen | 60.989 | 28,6 % |
Zahlen zur Teilnahme am kirchlichen Leben im Jahr 2025
| Zahl | Anteil | |
| Taufen (Pfarrangehörige) | 2.858 | 4,6 ‰ |
| Taufen (Amtshandlungen) | 2.849 | 4,6 ‰ |
| Bestattungen | 6.351 | 10,3 ‰ |
| Eintritte (Übertritte) | 121 | 0,2 ‰ |
| Wiederaufnahmen | 121 | 0,2 ‰ |
| Austritte | 8.830 | 14,3 ‰ |
| Erstkommunionen | 4.036 | 6,5 ‰ |
| Firmungen | 1.947 | 3,2 ‰ |
| Zahl | Anteil | |
| Trauungen (o. Dispensen v.d.F. und o. Sanationes) | 491 | 0,8 ‰ |
| davon: Trauungen mit Nichtkatholiken | 233 | 0,3 ‰ |
| davon: Dispensen von der kanonischen Eheschließungsform | 32 | 0,1 ‰ |
| davon: Sanatio in radice-Fälle / Nachträgliche Gültigerklärung bei Trg. | 0,0 ‰ | |
| Gottesdienstteilnehmer (Durchschn. d. Zähltermine) | 34.352 | 5,57 ‰ |
| Anzahl der Sonntagsgottesdienste (Durchschn. d. Zählterm.) | 326,5 |
Personen in der Seelsorge (31.12.2025)
Priester
| Zahl der Bischöfe | 4 |
| Inkardinierte Priester des Bistums Essen (ohne Bischöfe) | 258 |
| Diözesanpriester aus anderen Bistümern | 22 |
| Ordenspriester mit Tätigkeit im Bistum Essen | 57 |
| Ordenspriester ohne Tätigkeit im Bistum Essen | 26 |
| Zusammen | 367 |
| davon im aktiven Dienst | 180 |
| davon Bischof/Weihbischof | 4 |
| davon in der Pfarrseelsorge | 131 |
| davon in anderen pastoralen Aufgaben | 45 |
| davon nicht im Bistum bzw. für das Bistum tätig | 49 |
| davon im Ruhestand | 138 |
| Neuweihen im Jahr 2025 | |
| Priesteramtskandidaten | 3 |
Diakone
| Ständige Diakone im Hauptberuf | 33 |
| Ständige Diakone im Zivilberuf | 28 |
| Zusammen | 61 |
| davon im aktiven Dienst | 37 |
| davon im Ruhestand/nicht im Dienst | 24 |
| Neuweihen Ständiger Diakone im Jahr 2025 | 1 |
| Diakone aus anderen Bistümern | 6 |
Gemeinde und Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en
| Gemeindeassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 129 |
| darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 3 |
| Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 67 |
| darunter nicht im Dienst (z.B. Erziehungsurlaub) | 3 |
Statistik zum Download
Ansprechpartner
Sachbearbeiter Geographisches Informationssystem
Christian Stieber
Zwölfling 2
45127 Essen
0201/2204-518