Jahresstatistik 2024 Bistum Essen - ausgewählte Zahlen

Raumgliederung (Ende 2024)
| Fläche | 1.890 km² |
| Stadtdekanate | 8 |
| Kreisdekanate | 2 |
| Pfarreien | 40 |
| Gemeinden (Pfarrbezirke) mit festgelegtem Territorium | 168 |
| Gemeinden ohne festgelegtes Territorium / Personalgemeinden | 2 |
| Standorte mit muttersprachlichen Gottesdienstangeboten | 35 |
Bevölkerung und Katholiken (Ende 2024)
| Einwohner | etwa 2,57 Mio. |
| Katholiken (Hauptwohnsitzmeldungen) | 638.262 |
| Anteil der Katholiken an der Bevölkerung | etwa 24,8% |
Katholikenzahlen und -anteile nach Stadt-/Kreisdekanaten:
| Zahl | Anteil | |
| Altena-Lüdenscheid | 42.414 | 18,7 % |
| Bochum und Wattenscheid | 91.693 | 24,6 % |
| Bottrop | 33.924 | 35,1 % |
| Duisburg | 74.887 | 21,4 % |
| Essen | 161.186 | 27,8 % |
| Gelsenkirchen | 69.060 | 25,3 % |
| Gladbeck | 22.199 | 28,3 % |
| Hattingen-Schwelm | 40.258 | 19,7 % |
| Mülheim | 39.563 | 22,7 % |
| Oberhausen | 63.078 | 29,6 % |
Zahlen zur Teilnahme am kirchlichen Leben im Jahr 2024
| Zahl | Anteil | |
| Taufen (Pfarrangehörige) | 3.253 | 5,1 ‰ |
| Taufen (Amtshandlungen) | 3.249 | 5,1 ‰ |
| Bestattungen | 6.968 | 10,9 ‰ |
| Eintritte (Übertritte) | 75 | 0,1 ‰ |
| Wiederaufnahmen | 103 | 0,2 ‰ |
| Austritte | 9.386 | 14,7 ‰ |
| Erstkommunionen | 4.092 | 6,4 ‰ |
| Firmungen | 1.774 | 2,8 ‰ |
| Zahl | Anteil | |
| Trauungen (o. Dispensen v.d.F. und o. Sanationes) | 535 | 0,8 ‰ |
| davon: Trauungen mit Nichtkatholiken | 247 | 0,4 ‰ |
| davon: Dispensen von der kanonischen Eheschließungsform | 31 | 0,0 ‰ |
| davon: Sanatio in radice-Fälle / Nachträgliche Gültigerklärung bei Trg. | 6 | 0,0 ‰ |
| Gottesdienstteilnehmer (Durchschn. d. Zähltermine) | 32.634 | 5,11 ‰ |
| Anzahl der Sonntagsgottesdienste (Durchschn. d. Zählterm.) | 321,5 |
Personen in der Seelsorge (31.12.2024)
Priester
| Zahl der Bischöfe | 3 |
| Inkardinierte Priester des Bistums Essen (ohne Bischöfe) | 273 |
| Diözesanpriester aus anderen Bistümern | 25 |
| Ordenspriester mit Tätigkeit im Bistum Essen | 58 |
| Ordenspriester ohne Tätigkeit im Bistum Essen | 26 |
| Zusammen | 385 |
| davon im aktiven Dienst | 191 |
| davon Bischof/Weihbischof | 3 |
| davon in der Pfarrseelsorge | 138 |
| davon in anderen pastoralen Aufgaben | 50 |
| davon nicht im Bistum bzw. für das Bistum tätig | 50 |
| davon im Ruhestand | 144 |
| Neuweihen im Jahr 2023 | |
| Priesteramtskandidaten | 3 |
Diakone
| Ständige Diakone im Hauptberuf | 33 |
| Ständige Diakone im Zivilberuf | 30 |
| Zusammen | 63 |
| davon im aktiven Dienst | 36 |
| davon im Ruhestand/nicht im Dienst | 27 |
| Neuweihen Ständiger Diakone im Jahr 2023 | - |
| Diakone aus anderen Bistümern | 5 |
Gemeinde und Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en
| Gemeindeassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 138 |
| darunter nicht im Dienst (z.B. Elternzeit) | 2 |
| Pastoralassistent(inn)en bzw. -referent(inn)en | 64 |
| darunter nicht im Dienst (z.B. Elternzeit) | 3 |
Statistik zum Download
Ansprechpartner
Sachbearbeiter Geographisches Informationssystem
Christian Stieber
Zwölfling 2
45127 Essen
0201/2204-518